Технические характеристики зерноуборочных комбайнов СК-5 «НИВА», СК-6 «КОЛОС» И СКД-5 «СИБИРЯК»

Характеристики | Ед. измерения | Показатели |
Габариты (размеры): | ||
— длина | мм | 7607 |
— ширина | мм | 3930 |
— высота | мм | 4100 |
Масса (вес) | кг | 7400 |
Марка мотора | ММЗ/Д 260.1.36 | |
Мощность | кВт/л.с. | 114/155 |
Объем топливной емкости | л | 300 |
Частота вращения барабана | об/мин | 2900 |
Количество ножей | шт. | 64 |
Объем накопительного бункера | л | 3000 |
Скорость разгрузки | л/сек | 40 |
Высота разгрузки | м | 2,6 |
Система очистки | двухрешетная | |
Длина элементов соломотряса | м | 3,6 |
Количество элементов соломотряса | м | 4 |
Молотильный аппарат | барабан | |
Диаметр молотильного аппарата | м | 0,6 |
Наклонная камера | транспортер | |
Рабочая ширина жатки | м | 5 |

Характеристики | Показатели | Ед. измерения |
Тип двигателя | СМД-64 | |
Мощность двигателя (эксплуатационная) | 110 | кВт |
Частота вращения (номинальная) | 1900 | об/мин |
Число цилиндров двигателя | 6 | шт. |
Объем бака для горючего | 190 | л |
Расход горючего (удельный) | 251,5 | г/кВт*ч |
Скорость (транспортная, максимум) | 18,7 | км/ч |
Скорость (рабочая, максимум) | 7,4 | км/ч |
Производительность комбайна | 8,5 | т/ч |
Тип молотилки | с одним бильным барабаном | |
Число бичей | 8 | шт. |
Ширина молотилки | 1,5 | м |
Диаметр барабана | 0,6 | м |
Длина барабана | 1,485 | м |
Угол охвата барабана | 146 | ° |
Скорость вращения барабана (без редуктора) | 750-1235 | об/мин |
Скорость вращения барабана (с редуктором) | 330-540 | об/мин |
Тип жатки | фронтальная | |
Механизм резания | с одинарными кованными пальцами из стали | |
Захват жатки | от 3,2 до 7 | м |
Высота среза с копированием (меняется перестановкой башмаков) | 5, 10, 13 или 18 | см |
Высота среза без копирования (меняется гидроцилиндрами) | от 10 до 95 | см |
Тип соломотряса | двухвальный, с пятью клавишами | |
Длина клавиши | 3,618 | м |
Ширина соломотряса | 1,477 | м |
Тип зернового бункера | двухсекционный | |
Объем зернового бункера | 3 | м3 |
Поворотный радиус (минимум) | 7,5 | м |
Вес | 9,455 | т |
Размеры (с пятиметровой жаткой): | ||
— длина транспортная | 10,92 | м |
— длина рабочая | 10,49 | м |
— ширина транспортная | 5,3 | м |
— ширина рабочая | 5,34 | м |
— высота транспортная | 3,92 | м |
— высота рабочая | 4 | м |

Ширина захвата, м | 4,1 и 5 |
Пропускная способность молотилки (при отношении веса зерна к весу соломы 1 : 1,5), кг/с | 5-6 |
Высота среза, мм |
50-950 |
Марка двигателя |
СМД-20Н |
Мощность двигателя, л. с. | 120 |
Ширина молотилки, мм | 1200 |
Диаметр барабанов, мм |
550 |
Число оборотов молотильных барабанов (с перестановкой шкивов) в минуту | 430-1390 |
Емкость зернового бункера, м3 | 4,5 |
База, мм | 3540 |
Колея колес, мм: ведущих управляемых |
2419 1200 |
Шины колес, мм: ведущих управляемых |
530-610 310-406 |
Давление в шинах, кгс/см2: ведущих управляемых |
2,5 2,1 |
Скорость движения, км/ч | 1,2-21,1 |
Габаритные размеры (с нормальными делителями), мм: длина ширина с хедером шириной 5м высота |
10 200 4000 5315 |
Вес (масса) конструктивный, кг | 8600 |